一全球顶级MMA赛事
1. UFC(终极格斗冠军赛)
2. ONE冠军赛
3. Bellator
二全球最强选手排名(2025年最新)
男子选手
| 量级 | 排名 | 选手 | 国籍 | 近期成就与技术特点 | 所属赛事 |
|||--|-||-|
| 雏量级 | 1 | 肖恩·奥马利 | 美国 | 卫冕冠军,站立打击精准 | UFC |

| | 5 | 宋亚东 | 中国 | UFC排名第5(中国男子历史最高),地面压制与打击结合紧密,2025年初裸绞终结巴西柔术黑带 | UFC |
| 轻量级 | 1 | 乌斯曼·努尔马戈梅多夫 | 俄罗斯 | Bellator冠军(16胜0负),摔跤与降服技术统治级 | Bellator |
乐动LDSports| 次中量级| 1 | 杜普莱西斯 | 南非 | UFC中量级冠军,2025年卫冕成功 | UFC |
女子选手
| 量级 | 排名 | 选手 | 国籍 | 近期成就与技术特点 | 所属赛事 |
|||--|-||-|
| 草量级 | 1 | 张伟丽 | 中国 | UFC冠军,重夺腰带后连续卫冕,摔跤防御与站立技术顶尖;2025年收入254万美元(UFC第3) | UFC |
| 蝇量级 | 1 | 瓦伦蒂娜·舍甫琴科 | 吉尔吉斯 | 技术全面,2025年或与张伟丽进行超级战 | UFC |
| | 13 | 王聪 | 中国 | 散打转型,站立打击强势,6月首战排名内选手 | UFC |
三新锐选手与潜力榜
1. 穆罕默德·莫卡耶夫(Muhammad Mokaev)
2. 朴贤成(Park Hyun-sung)
3. 严晓南(中国)
四中国选手动态
以上排名综合选手近期战绩赛事权威性及国际媒体评价(如UFC官方排名Fight Matrix系统)。更多赛事细节可通过来源链接查看实时更新。